20/12/2012 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:15:28 |
COCAL - PI | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2012 | PARCELA DE IPI | 27.425,63 C |
PARCELA DE IR | 196.052,96 C | |
RETENCAO PASEP | 2.234,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | 33.521,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 44.695,71 D | |
TOTAL: | 143.026,33 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 27.425,63 C |
PARCELA DE IR | 196.052,96 C | |
RETENCAO PASEP | 2.234,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | 33.521,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 44.695,71 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 80.452,26 D | |
CREDITO FUNDO | 223.478,59 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2012 | COTA-PARTE | 14.490,74 C |
RETENCAO PASEP | 144,90 D | |
TOTAL: | 14.345,84 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | 14.490,74 C |
RETENCAO PASEP | 144,90 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 144,90 D | |
CREDITO FUNDO | 14.490,74 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2012 | RETENCAO PASEP | 0,57 D |
DEDUCAO SAUDE | 10,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 14,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | 71,46 C | |
TOTAL: | 45,89 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,57 D |
DEDUCAO SAUDE | 10,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 14,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | 71,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 25,57 D | |
CREDITO FUNDO | 71,46 C | |
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.12.2012 | COTA-PARTE | 72.323,58 C |
DEDUCAO SAUDE | 10.848,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 14.464,71 D | |
TOTAL: | 47.010,34 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | 72.323,58 C |
DEDUCAO SAUDE | 10.848,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 14.464,71 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 25.313,24 D | |
CREDITO FUNDO | 72.323,58 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.12.2012 | REF.ICMS ESTADO | 10.848,53 C |
![]() | ||
20.12.2012 | ORIGEM FPM | 33.521,78 C |
ORIGEM ITR | 10,71 C | |
ORIGEM IPM | 1,69 C | |
TOTAL: | 33.534,18 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | 33.521,78 C |
REF.ICMS ESTADO | 10.848,53 C | |
ORIGEM ITR | 10,71 C | |
ORIGEM IPM | 1,69 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 44.382,71 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2012 | DEDUCAO SAUDE | 1,69 D |
IPM IPI-MUNIC | 9,07 C | |
TOTAL: | 7,38 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 1,69 D |
IPM IPI-MUNIC | 9,07 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 1,69 D | |
CREDITO FUNDO | 9,07 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.12.2012 | ORIGEM ICMS EST | 29.568,21 C |
![]() | ||
19.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.324,52 C |
ORIGEM ITCMD | 125,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | 88.704,65 C | |
TOTAL: | 90.155,00 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | ORIGEM ITR | 9,41 C |
ORIGEM IPI-EXP | 20,23 C | |
ORIGEM FPE | 67.939,72 C | |
ORIGEM FPM | 43.614,30 C | |
TOTAL: | 111.583,66 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | 9,41 C |
ORIGEM IPVA | 1.324,52 C | |
ORIGEM ITCMD | 125,83 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 20,23 C | |
ORIGEM ICMS EST | 88.704,65 C | |
ORIGEM ICMS EST | 29.568,21 C | |
ORIGEM FPE | 67.939,72 C | |
ORIGEM FPM | 43.614,30 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 231.306,87 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.12.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
![]() | ||
19.12.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
![]() | ||
20.12.2012 | SIMPLES NACION. | 208,04 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 218,04 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 218,04 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | 105.937,66 D | |
CREDITO BENEF. | 586.281,06 C |
0 comentários:
Postar um comentário